|
|
|
| USA | USD | US-Dollar | 1,2890 | 1,2530 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3555 | 1,2905 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4365 | 1,3435 |
| Großbritannien | GBP | Britisches Pfund | 0,8375 | 0,8155 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,3160 | 1,2720 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,6010 | 7,3590 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 8,0470 | 7,7530 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,5325 | 9,2075 |
| Ungarn | HUF | Ungarischer Forint | 300,0500 | 271,9500 |
| Japan | JPY | Japanischer Yen | 109,9250 | 105,0750 |
| Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 26,0500 | 23,3500 |
| Polen | PLN | Polnischer Zloty | 4,4120 | 3,4480 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 40,1500 | 36,7500 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,5450 | 3,9950 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 2,0970 | 1,6970 |
| Südafrika | ZAR | Südafrikanischer Rand | 9,9600 | 7,8400 |
| Neuseeland | NZD | NeuseelÀ¤ndischer Dollar | 1,9065 | 1,5915 |
| Hongkong | HKD | Hongkong Dollar | 10,7200 | 8,8800 |
| Singapur | SGD | Singapur Dollar | 1,7950 | 1,6050 |
| Kroatien | HRK | Kroatische Kuna | 7,5100 | 7,0700 |
| Vereinigte Arab. Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,8715 | 4,2485 |
| Bulgarien | BGN | Bulgarischer Lewa | 1,9995 | 1,9145 |
| Serbien | RSD | Serbischer Dinar | auf | Anfrage |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 10,4900 | 6,0700 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 7,3080 | 6,5920 |
| Israel | ILS | Israelischer Schekel | 5,1125 | 4,1875 |
| Indonesien | IDR | Indonesische Rupiah | 13.730,0000 | 6.270,0000 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 66,1250 | 46,8750 |
| Island | ISK | Isländische Krone | auf | Anfrage |
| Jordanien | JOD | Jordanischer Dinar | auf | Anfrage |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 113,1500 | 79,8500 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,5550 | 9,6450 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 17,8375 | 13,7625 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi-Arabischer Riyal | 5,0715 | 4,4285 |
| Litauen | LTL | Litauischer Litas | 3,6150 | 3,3450 |
| Thailand | THB | Thailändischer Baht | 42,8250 | 32,1750 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,0320 | 1,6740 |
| Lettland | LVL | Lettischer Lats | 0,7450 | 0,6850 |
| Estland | EEK | Estnische Krone | 16,2500 | 15,1500 |
Wir weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Werte nur als Information verstehen. Im Falle eines Kaufes / Verkaufes sind zusätzlich noch Bearbeitungsspesen und Rundungsabweichungen zu berücksichtigen.
Alle Kursangaben ohne Gewähr!
|
|